CERCLE GENEALOGIQUE DE LA MANCHE
-=oOo=-
LISTE DES REPERTOIRES MIS EN VENTE
(Etat au Mardi 07 Septembre 2010)
-=oOo=-
| Commune | Type | Période | Nb actes | Prix papier | Prix fichier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG50 | UCGHN | Autres | CG50 uniquement | ||||
| Agneaux | B | 1656-1720 | 1480 | 15.16 | 17.06 | 18.95 | 7.93 |
| Agneaux | B | 1721-1792 | 1533 | 14.9 | 16.76 | 18.62 | 7.93 |
| Agneaux | D | 1793-1808 | 370 | 6.5 | 7.32 | 8.13 | 4.27 |
| Agneaux | M | 1656-1792 | 879 | 15.86 | 17.85 | 19.83 | 6.7 |
| Agneaux | M | 1793-1813 | 178 | 5.54 | 6.24 | 6.93 | 3.05 |
| Agneaux | N | 1793-1808 | 366 | 6.5 | 7.32 | 8.13 | 4.27 |
| Agneaux | S | 1656-1720 | 1428 | 14.82 | 16.67 | 18.52 | 7.93 |
| Agneaux | S | 1721-1792 | 1333 | 14.47 | 16.28 | 18.09 | 7.93 |
| Agon | B | 1690-1721 | 731 | 9.46 | 10.65 | 11.83 | 6.7 |
| Agon | M | 1690-1792 | 844 | 13.46 | 15.15 | 16.83 | X |
| Agon | M | 1793-1862 | 767 | 14.07 | 15.83 | 17.59 | X |
| Airel | B+N | 1691-1812 | 1525 | 15.16 | 17.06 | 18.95 | 7.93 |
| Airel | M | 1691-1812 | 500 | 11.38 | 12.81 | 14.23 | 5.49 |
| Airel | S+D | 1691-1812 | 1396 | 12.53 | 14.09 | 15.66 | 7.93 |
| Alleaume | B | 1619-1722 | 2740 | 18.65 | 20.98 | 23.31 | 9.14 |
| Alleaume | B | 1723-1792 | 2440 | 18.99 | 21.37 | 23.74 | 9.14 |
| Alleaume | D | 1793-1867 | 858 | 10.06 | 11.32 | 12.58 | 6.7 |
| Alleaume | M | 1619-1725 | 825 | 11.6 | 13.05 | 14.5 | 6.7 |
| Alleaume | M | 1726-1792 | 756 | 13.59 | 15.29 | 16.99 | 6.7 |
| Alleaume | M | 1793-1865 | 308 | 8.99 | 10.12 | 11.24 | 4.27 |
| Alleaume | N | 1793-1867 | 1057 | 11.38 | 12.8 | 14.22 | 7.93 |
| Alleaume | S | 1619-1792 | 4928 | 19.7 | 22.16 | 24.62 | 10.37 |
| Anctoville-sur-boscq | B | 1676-1810 | 703 | 9.72 | 10.94 | 12.15 | X |
| Anctoville-sur-boscq | M | 1676-1810 | 249 | 7.19 | 8.09 | 8.99 | X |
| Anctoville-sur-boscq | S | 1676-1810 | 535 | 7.46 | 8.39 | 9.32 | X |
| Angey | B | 1689-1798 | 918 | 11.39 | 12.82 | 14.24 | X |
| Angey | M | 1686-1797 | 246 | 7.38 | 8.3 | 9.22 | X |
| Angey | S | 1689-1797 | 758 | 10.67 | 12.01 | 13.34 | X |
| Angoville-au-plain | M | 1692-1792 | 120 | 5.02 | 5.64 | 6.27 | X |
| Angoville-en-saire | NMD | 1813-1915 | 419 | 8.28 | 9.32 | 10.35 | 5.49 |
| Angoville-sur-ay | B | 1691-1792 | 1405 | 14.64 | 16.47 | 18.3 | 7.93 |
| Angoville-sur-ay | D | 1793-1815 | 325 | 6.42 | 7.23 | 8.03 | 4.27 |
| Angoville-sur-ay | M | 1691-1792 | 369 | 7.85 | 8.83 | 9.81 | 4.27 |
| Angoville-sur-ay | M | 1793-1815 | 108 | 5.11 | 5.75 | 6.39 | 3.05 |
| Angoville-sur-ay | N | 1793-1815 | 433 | 8.06 | 9.07 | 10.08 | 5.49 |
| Angoville-sur-ay | S | 1691-1792 | 1103 | 11.46 | 12.89 | 14.32 | 7.93 |
| Anneville-en-saire | B | 1620-1792 | 2220 | 15.9 | 17.89 | 19.88 | X |
| Anneville-en-saire | B | 1803-1880 | 1305 | 14.17 | 15.94 | 17.71 | 7.93 |
| Anneville-en-saire | D | 1793-1898 | 1637 | 14.21 | 15.98 | 17.76 | X |
| Anneville-en-saire | M | 1660-1792 | 521 | 9.36 | 10.53 | 11.7 | 5.49 |
| Anneville-en-saire | M | 1793-1898 | 512 | 9.62 | 10.82 | 12.02 | 5.49 |
| Anneville-en-saire | Mc | 1803-1880 | 360 | 8.06 | 9.07 | 10.08 | 4.27 |
| Anneville-en-saire | N | 1793-1898 | 1770 | 16.11 | 18.13 | 20.14 | X |
| Anneville-en-saire | S | 1620-1792 | 2212 | 15.38 | 17.31 | 19.23 | X |
| Anneville-en-saire | S | 1803-1880 | 1161 | 11.8 | 13.28 | 14.75 | 7.93 |
| Anneville-sur-mer | M | 1692-1795 | 265 | 6.58 | 7.41 | 8.23 | X |
| Appeville | M | 1753-1793 | 187 | 5.62 | 6.33 | 7.03 | X |
| Audouville-la-hubert | M | 1681-1792 | 175 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | X |
| Aumeville-lestre | B | 1692-1794 | 545 | 8.75 | 9.85 | 10.94 | 5.49 |
| Aumeville-lestre | M | 1693-1795 | 183 | 5.11 | 5.75 | 6.39 | 3.05 |
| Aumeville-lestre | S | 1692-1794 | 542 | 7.9 | 8.89 | 9.88 | 5.49 |
| Auvers | B | 1643-1749 | 2520 | 15.21 | 17.11 | 19.01 | 9.14 |
| Auvers | B+N | 1750-1804 | 2016 | 13.91 | 15.65 | 17.39 | 9.14 |
| Auvers | M | 1643-1817 | 1001 | 16.14 | 18.16 | 20.18 | 7.93 |
| Auvers | S | 1643-1816 | 3624 | 19.53 | 21.97 | 24.41 | 10.37 |
| Auville sur le Vey | B | 1663-1792 | 621 | 7.72 | 8.69 | 9.65 | 5.49 |
| Auville sur le Vey | M | 1663-1792 | 255 | 6.98 | 7.86 | 8.73 | 4.27 |
| Auville sur le Vey | S | 1663-1792 | 734 | 8.67 | 9.76 | 10.84 | 6.7 |
| Auxais | B | 1690-1792 | 1243 | 13.38 | 15.06 | 16.73 | 7.93 |
| Auxais | M | 1690-1792 | 356 | 7.72 | 8.69 | 9.65 | 4.27 |
| Auxais | S | 1690-1792 | 1212 | 12.53 | 14.09 | 15.66 | 7.93 |
| Avranches | CM | 1630-1655 | 823 | 15.36 | 17.28 | 19.2 | X |
| Avranches | CM | 1656-1669 | 841 | 15.56 | 17.51 | 19.45 | X |
| Avranches | CM | 1670-1681 | 851 | 15.66 | 17.61 | 19.57 | X |
| Avranches | M | 1601-1699 | 2084 | 24.77 | 27.86 | 30.96 | 9.14 |
| Avranches | M | 1700-1740 | 733 | 14.5 | 16.31 | 18.12 | 6.7 |
| Avranches | M | 1741-1792 | 866 | 15.95 | 17.95 | 19.94 | 6.7 |
| Avranches St-Gervais | M | 1601-1699 | 821 | 12.77 | 14.36 | 15.96 | 6.7 |
| Avranches St-Gervais | M | 1700-1792 | 857 | 17.86 | 20.09 | 22.32 | 6.7 |
| Avranches St-Saturnin | B | 1700-1791 | 2707 | 21.47 | 24.16 | 26.84 | 9.14 |
| Avranches St-Saturnin | M | 1625-1699 | 434 | 9.49 | 10.67 | 11.86 | 5.49 |
| Avranches St-Saturnin | M | 1700-1792 | 642 | 13.97 | 15.71 | 17.46 | 5.49 |
| Azeville | B | 1692-1792 | 531 | 8.67 | 9.76 | 10.84 | X |
| Azeville | M | 1692-1792 | 115 | 4.76 | 5.36 | 5.95 | X |
| Azeville | S | 1692-1792 | 424 | 7.55 | 8.5 | 9.44 | X |
| Bahais (Pont-hebert) | BMS | 1616-1792 | 1277 | 15.42 | 17.35 | 19.28 | 7.93 |
| Bahais (Pont-hebert) | NMD | AnII-1836 | 344 | 6.94 | 7.8 | 8.67 | 4.27 |
| Baleine (La) | M | 1733-1780 | 152 | 4.54 | 5.11 | 5.68 | X |
| Barenton | B | 1721-1742 | 2650 | 15.94 | 17.93 | 19.92 | 9.14 |
| Barenton | B | 1743-1773 | 3425 | 18.63 | 20.96 | 23.29 | 10.37 |
| Barenton | B | 1774-1803 | 2626 | 15.69 | 17.65 | 19.61 | 9.14 |
| Barenton | M | 1605-1720 | 1948 | 21.9 | 24.64 | 27.38 | 9.14 |
| Barenton | M | 1721-1792 | 1628 | 19.34 | 21.76 | 24.18 | 7.93 |
| Barenton | S | 1721-1742 | 1864 | 13.74 | 15.46 | 17.18 | 9.14 |
| Barenton | S | 1743-an11 | 4398 | 21.38 | 24.06 | 26.73 | 10.37 |
| Barneville | S | 1619-1792 | 2938 | 18.99 | 21.37 | 23.74 | X |
| Barneville | B | 1624-1792 | 3700 | 26.68 | 30.02 | 33.35 | X |
| Barneville | D | 1793-1892 | 2087 | 20.08 | 22.59 | 25.1 | 9.14 |
| Barneville | M | 1623-1792 | 766 | 12.21 | 13.73 | 15.26 | X |
| Barneville | M | 1793-1892 | 742 | 16.26 | 18.29 | 20.32 | 6.7 |
| Barneville | N | 1793-1892 | 2443 | 20.61 | 23.18 | 25.76 | 9.14 |
| Barre-de-semilly (La) | B | 1593-1792 | 2046 | 16.98 | 19.11 | 21.23 | 9.14 |
| Barre-de-semilly (La) | M | 1593-1792 | 792 | 13.84 | 15.57 | 17.3 | 6.7 |
| Barre-de-semilly (La) | S | 1593-1792 | 1910 | 12.94 | 14.55 | 16.17 | 9.14 |
| Baubigny | BMS | 1678-1792 | 1169 | 15.33 | 17.24 | 19.16 | X |
| Baubigny | D | 1793-1902 | 532 | 8.5 | 9.57 | 10.63 | X |
| Baubigny | M | 1793-1902 | 198 | 6.15 | 6.92 | 7.69 | X |
| Baubigny | N | 1793-1902 | 567 | 8.75 | 9.85 | 10.94 | X |
| Baudre | B | 1640-1792 | 1341 | 13.73 | 15.44 | 17.16 | 7.93 |
| Baudre | M | 1640-1792 | 480 | 9.78 | 11.01 | 12.23 | 5.49 |
| Baudre | NMD | 1793-1822 | 651 | 10.04 | 11.3 | 12.55 | 5.49 |
| Baudre | S | 1640-1792 | 1273 | 11.03 | 12.41 | 13.79 | 7.93 |
| Baudreville | BMS | 1692-1792 | 949 | 10.95 | 12.32 | 13.69 | 6.7 |
| Baudreville | D | 1793-1892 | 813 | 9.81 | 11.03 | 12.26 | 6.7 |
| Baudreville | M | 1793-1892 | 260 | 6.98 | 7.86 | 8.73 | 4.27 |
| Baudreville | N | 1793-1892 | 1016 | 10.77 | 12.11 | 13.46 | 7.93 |
| Beauchamps | B | 1671-1792 | 2175 | 17.67 | 19.88 | 22.09 | 9.14 |
| Beauchamps | D | 1793-1892 | 1401 | 15.77 | 17.74 | 19.71 | 7.93 |
| Beauchamps | M | 1671-1792 | 542 | 11.55 | 13 | 14.44 | 5.49 |
| Beauchamps | M | 1793-1892 | 484 | 11.9 | 13.39 | 14.88 | 5.49 |
| Beauchamps | N | 1793-1892 | 1362 | 14.07 | 15.83 | 17.59 | 7.93 |
| Beauchamps | S | 1671-1792 | 1707 | 13.91 | 15.65 | 17.39 | 7.93 |
| Beauficel | M | 1619-1792 | 608 | 9.86 | 11.1 | 12.33 | 5.49 |
| Beauficel | M | 1793-1896 | 390 | 8.14 | 9.16 | 10.18 | 4.27 |
| Benoitville | NMD | 1783-1849 | 1948 | 19.6 | 22.05 | 24.5 | X |
| Berigny | B | 1576-1792 | 1683 | 15.98 | 17.98 | 19.98 | 7.93 |
| Berigny | M | 1576-1812 | 528 | 11.12 | 12.51 | 13.9 | 5.49 |
| Berigny | S | 1576-1792 | 1076 | 10.94 | 12.31 | 13.68 | 7.93 |
| Besliere (La) | B | 1673-1801 | 1151 | 13.65 | 15.35 | 17.06 | X |
| Besliere (La) | M | 1674-1798 | 298 | 7.93 | 8.92 | 9.91 | X |
| Besliere (La) | S | 1673-1798 | 986 | 11.65 | 13.1 | 14.56 | X |
| Beslon | B | 1664-1792 | 2983 | 14.09 | 15.85 | 17.61 | X |
| Beslon | M | 1664-1792 | 691 | 12.94 | 14.55 | 16.17 | X |
| Beslon | S | 1664-1792 | 2102 | 19.04 | 21.42 | 23.8 | X |
| Besneville | B | 1710-1754 | 1477 | 15.06 | 16.95 | 18.83 | X |
| Besneville | B | 1755-1792 | 1445 | 14.9 | 16.76 | 18.62 | 7.93 |
| Besneville | BMS | 1639-1697 | 1377 | 12.65 | 14.23 | 15.81 | X |
| Besneville | M | 1710-1754 | 348 | 8.35 | 9.4 | 10.44 | X |
| Besneville | M | 1755-1792 | 331 | 7.9 | 8.88 | 9.87 | X |
| Besneville | S | 1710-1754 | 1284 | 14.17 | 15.94 | 17.71 | X |
| Besneville | S | 1755-1792 | 1121 | 12.18 | 13.7 | 15.22 | X |
| Beuvrigny | M | 1600-1790 | 236 | 7.19 | 8.09 | 8.99 | X |
| Beuzeville sur le Vey | B | 1626-1699 | 1322 | 14.38 | 16.17 | 17.97 | 7.93 |
| Beuzeville sur le Vey | B | 1700-1791 | 1527 | 15.25 | 17.15 | 19.06 | 7.93 |
| Beuzeville sur le Vey | M | 1626-1792 | 841 | 15.56 | 17.51 | 19.45 | 6.7 |
| Beuzeville sur le Vey | M | 1793-1837 | 191 | 5.67 | 6.38 | 7.09 | 3.05 |
| Beuzeville sur le Vey | S | 1626-1699 | 1000 | 12.96 | 14.58 | 16.2 | 7.93 |
| Beuzeville sur le Vey | S | 1700-1791 | 1675 | 15.94 | 17.93 | 19.92 | 7.93 |
| Bieville | B | 1656-1792 | 983 | 11.74 | 13.2 | 14.67 | X |
| Bieville | D | AnII-1892 | 866 | 11.21 | 12.61 | 14.01 | X |
| Bieville | M | 1656-1792 | 252 | 7.5 | 8.44 | 9.38 | X |
| Bieville | M | AnII-1892 | 270 | 7.63 | 8.59 | 9.54 | X |
| Bieville | N | AnII-1892 | 889 | 11.39 | 12.82 | 14.24 | X |
| Bieville | S | 1656-1792 | 698 | 9.19 | 10.34 | 11.49 | X |
| Biniville | BMS | 1652-1792 | 1889 | 16.25 | 18.28 | 20.31 | 9.14 |
| Bion | M | 1695-1792 | 430 | 10.34 | 11.63 | 12.92 | X |
| Blainville-sur-mer | B | 1668-1739 | 2264 | 19.69 | 22.15 | 24.61 | X |
| Blainville-sur-mer | B | 1740-1797 | 2135 | 19.18 | 21.57 | 23.97 | X |
| Blainville-sur-mer | CM | 1639-1697 | 656 | 12.06 | 13.57 | 15.08 | X |
| Blainville-sur-mer | M | 1672-1803 | 1344 | 16.88 | 18.99 | 21.1 | X |
| Blainville-sur-mer | M | 1803-1898 | 1157 | 19.05 | 21.43 | 23.81 | X |
| Blainville-sur-mer | MC | an 7-an 8 | 76 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | X |
| Blainville-sur-mer | S | 1668-1739 | 1402 | 14.72 | 16.56 | 18.4 | X |
| Blainville-sur-mer | S | 1740-1792 | 1417 | 14.82 | 16.67 | 18.52 | X |
| Blosville | M | 1689-1792 | 254 | 7.11 | 8 | 8.89 | 4.27 |
| Bloutiere (La) | B | 1804-1880 | 1429 | 14.3 | 16.08 | 17.87 | 7.93 |
| Bloutiere (La) | M | 1583-1802 | 719 | 11.39 | 12.82 | 14.24 | X |
| Bloutiere (La) | Mc | 1794-1880 | 468 | 10.78 | 12.12 | 13.47 | 5.49 |
| Bloutiere (La) | S | 1795-1880 | 1054 | 10.94 | 12.31 | 13.68 | 7.93 |
| Bois-Benâtre | B | 1663-1791 | 738 | 8.38 | 9.42 | 10.47 | X |
| Bois-Benâtre | M | 1663-1792 | 160 | 4.86 | 5.46 | 6.07 | 3.05 |
| Boisyvon | NMD | 1803-1820 | 363 | 11.24 | 12.65 | 14.05 | 4.27 |
| Bonneville (La) | B+N | 1678-1892 | 1574 | 12.96 | 14.58 | 16.2 | 7.93 |
| Bonneville (La) | M | 1678-1892 | 436 | 10.34 | 11.63 | 12.92 | 5.49 |
| Bonneville (La) | S+D | 1678-1892 | 1407 | 13.22 | 14.87 | 16.52 | 7.93 |
| Boulouze (La) | M | 1625-1798 | 253 | 7.5 | 8.44 | 9.38 | X |
| Bourey | M | 1675-1790 | 361 | 7.33 | 8.24 | 9.16 | 4.27 |
| Bourguenolles | BMS | 1755-1792 | 1007 | 13.01 | 14.63 | 16.26 | 7.93 |
| Bourguenolles | D | 1793-1892 | 894 | 10.86 | 12.22 | 13.58 | 6.7 |
| Bourguenolles | M | 1793-1892 | 351 | 9.12 | 10.26 | 11.4 | 4.27 |
| Bourguenolles | N | 1793-1892 | 1040 | 12.09 | 13.6 | 15.11 | 7.93 |
| Braffais | M | 1702-AN X | 284 | 6.94 | 7.8 | 8.67 | X |
| Brainville | B | 1678-1812 | 1166 | 13.7 | 15.41 | 17.12 | X |
| Brainville | M | 1678-1812 | 395 | 7.38 | 8.3 | 9.22 | X |
| Brainville | S | 1678-1812 | 883 | 11.26 | 12.66 | 14.07 | X |
| Branville-hague | BMS | 1678-1804 | 689 | 7.9 | 8.89 | 9.88 | X |
| Brecey | B | 1701-1735 | 1996 | 17.06 | 19.2 | 21.33 | 9.14 |
| Brecey | B | 1736-1765 | 2297 | 17.84 | 20.07 | 22.3 | 9.14 |
| Brecey | B+N | 1766-1802 | 1933 | 16.89 | 19 | 21.11 | 9.14 |
| Brecey | CM | 1703-1757 | 766 | 14.89 | 16.75 | 18.61 | 6.7 |
| Brecey | M | 1701-1759 | 743 | 13.94 | 15.68 | 17.42 | 6.7 |
| Brecey | M | 1760-1802 | 597 | 12.03 | 13.54 | 15.04 | 5.49 |
| Brecey | S | 1701-1735 | 1554 | 12.18 | 13.7 | 15.22 | 7.93 |
| Brecey | S | 1736-1765 | 1994 | 14.7 | 16.53 | 18.37 | 9.14 |
| Brecey | S+D | 1766-1802 | 1546 | 12.27 | 13.81 | 15.34 | 7.93 |
| Brectouville | BMS | 1668-1792 | 1208 | 14.38 | 16.17 | 17.97 | 7.93 |
| Brehal | M | 1642-1790 | 566 | 10.04 | 11.3 | 12.55 | 5.49 |
| Bretteville-sur-ay | B | 1692-1792 | 1351 | 13.48 | 15.17 | 16.85 | 7.93 |
| Bretteville-sur-ay | D | 1793-1892 | 1196 | 14.82 | 16.67 | 18.52 | 7.93 |
| Bretteville-sur-ay | M | 1692-1792 | 349 | 8.11 | 9.13 | 10.14 | 4.27 |
| Bretteville-sur-ay | M | 1793-1892 | 404 | 10.94 | 12.31 | 13.68 | 5.49 |
| Bretteville-sur-ay | N | 1793-1892 | 1360 | 14.38 | 16.17 | 17.97 | 7.93 |
| Bretteville-sur-ay | S | 1692-1792 | 968 | 10.33 | 11.62 | 12.91 | 6.7 |
| Breuville | D | 1792-1892 | 1005 | 16.72 | 18.81 | 20.9 | X |
| Breuville | M | 1792-1892 | 330 | 11.06 | 12.45 | 13.83 | X |
| Breuville | N | 1792-1892 | 1186 | 19.56 | 22.01 | 24.45 | X |
| Breuville | PuM | 1822-1892 | 304 | 8.02 | 9.02 | 10.02 | X |
| Bricquebec | B | 1640-1650 | 552 | 8.25 | 9.28 | 10.31 | X |
| Bricquebec | B | 1651-1680 | 2642 | 19.26 | 21.66 | 24.07 | X |
| Bricquebec | B | 1681-1700 | 1654 | 13.48 | 15.17 | 16.85 | X |
| Bricquebec | B | 1701-1730 | 2374 | 17.67 | 19.88 | 22.09 | X |
| Bricquebec | B | 1730-1759 | 2976 | 23.34 | 26.25 | 29.17 | X |
| Bricquebec | B | 1760-1780 | 2175 | 19.47 | 21.91 | 24.34 | X |
| Bricquebec | B | 1781-1792 | 1518 | 14.82 | 16.67 | 18.52 | X |
| Bricquebec | M | 1668-1793 | 2608 | 24.42 | 27.47 | 30.52 | X |
| Bricquebec | N | 1793-An III | 406 | 8.41 | 9.46 | 10.51 | X |
| Bricquebec | S | 1668-1700 | 2013 | 15.21 | 17.11 | 19.01 | X |
| Bricquebec | S | 1701-1750 | 2977 | 17.94 | 20.18 | 22.42 | X |
| Bricquebec | S | 1751-1792 | 3482 | 20.74 | 23.34 | 25.93 | X |
| Bricqueville-la-blouette | M | 1668-1789 | 495 | 10.99 | 12.37 | 13.74 | X |
| Bricqueville-sur-mer | M | 1761-1792 | 483 | 10.26 | 11.54 | 12.82 | 5.49 |
| Brillevast | BMS | 1760-1800 | 896 | 9.76 | 10.98 | 12.2 | 6.7 |
| Brix | B | 1596-1792 | 11239 | 20.61 | 23.18 | 25.76 | 10.37 |
| Brix | CM | 1635-1719 | 1167 | 13.91 | 15.65 | 17.39 | 7.93 |
| Brix | CM | 1720-1749 | 1115 | 13.7 | 15.41 | 17.12 | 7.93 |
| Brix | CM | 1750-1790 | 1201 | 14.16 | 15.93 | 17.7 | 7.93 |
| Brix | D | 1825-1850 | 1824 | 17.84 | 20.07 | 22.3 | 9.14 |
| Brix | D | 1851-1875 | 1523 | 15.25 | 17.15 | 19.06 | 7.93 |
| Brix | D | 1876-1904 | 1517 | 15.25 | 17.15 | 19.06 | 7.93 |
| Brix | D | An II-1824 | 2035 | 18.74 | 21.08 | 23.42 | 9.14 |
| Brix | M | 1596-1792 | 2569 | 15.56 | 17.51 | 19.45 | 9.14 |
| Brix | M | 1793-1844 | 1081 | 19.08 | 21.47 | 23.85 | 7.93 |
| Brix | M | 1845-1904 | 1063 | 18.86 | 21.22 | 23.58 | 7.93 |
| Brix | N | 1793-1850 | 4800 | 25.82 | 29.05 | 32.28 | 10.37 |
| Brix | N | 1850-1874 | 1500 | 15.16 | 17.06 | 18.95 | 7.93 |
| Brix | N | 1875-1904 | 1654 | 15.77 | 17.74 | 19.71 | 7.93 |
| Brix | NMD | 1905-1912 | 901 | 13.07 | 14.71 | 16.34 | 6.7 |
| Brix | S | 1596-1792 | 8126 | 19.92 | 22.41 | 24.9 | 10.37 |
| Brouains | M | 1668-1792 | 371 | 8.62 | 9.69 | 10.77 | X |
| Brouains | M | An XI-1896 | 426 | 11.21 | 12.61 | 14.01 | X |
| Cametours | B | 1731-1795 | 2536 | 21 | 23.63 | 26.25 | X |
| Cametours | M | 1731-1795 | 560 | 8.85 | 9.95 | 11.06 | X |
| Cametours | S | 1731-1795 | 1892 | 18.18 | 20.45 | 22.72 | X |
| Camprond | BMS | 1754-1792 | 1151 | 12.74 | 14.34 | 15.93 | 7.93 |
| Camprond | D | 1792-1892 | 1372 | 13.56 | 15.26 | 16.95 | 7.93 |
| Camprond | M | 1792-1892 | 482 | 9.99 | 11.24 | 12.49 | 5.49 |
| Camprond | N | 1792-1892 | 1296 | 11.77 | 13.24 | 14.71 | 7.93 |
| Camprond | NMD | 1893-1907 | 365 | 6.85 | 7.7 | 8.56 | 4.27 |
| Canisy | B | 1599-1802 | 4747 | 21.57 | 24.26 | 26.96 | 10.37 |
| Canisy | M | 1628-1792 | 951 | 16.16 | 18.18 | 20.2 | 6.7 |
| Canisy | M | 1793-1822 | 327 | 8.14 | 9.16 | 10.18 | 4.27 |
| Canteloup | B | 1693-1822 | 1671 | 14.69 | 16.52 | 18.36 | 7.93 |
| Canteloup | M | 1693-1822 | 397 | 8.87 | 9.98 | 11.09 | 4.27 |
| Canteloup | NMD | 1823-1895 | 1230 | 19.92 | 22.41 | 24.9 | X |
| Canteloup | S | 1693-1822 | 1098 | 11.46 | 12.89 | 14.32 | 7.93 |
| Canville-la-roque | B | 1694-1792 | 1190 | 13.99 | 15.74 | 17.49 | 7.93 |
| Canville-la-roque | D | 1793-1900 | 1028 | 15.3 | 17.21 | 19.12 | 7.93 |
| Canville-la-roque | M | 1694-1792 | 332 | 8.19 | 9.22 | 10.24 | X |
| Canville-la-roque | M | 1793-1900 | 414 | 11.29 | 12.7 | 14.11 | X |
| Canville-la-roque | N | 1793-1900 | 761 | 11.21 | 12.61 | 14.01 | 6.7 |
| Canville-la-roque | S | 1694-1792 | 994 | 11.47 | 12.91 | 14.34 | 6.7 |
| Carantilly | B | 1618-1700 | 2832 | 19.52 | 21.96 | 24.4 | 9.14 |
| Carantilly | B | 1701-1750 | 2469 | 19.21 | 21.61 | 24.01 | 9.14 |
| Carantilly | B | 1751-1797 | 2169 | 20.56 | 23.13 | 25.7 | 9.14 |
| Carantilly | M | 1619-1730 | 1316 | 17.3 | 19.47 | 21.63 | 7.93 |
| Carantilly | M | 1731-1797 | 525 | 12.86 | 14.46 | 16.07 | 5.49 |
| Carantilly | S | 1619-1750 | 3636 | 17.86 | 20.1 | 22.33 | 10.37 |
| Carantilly | S | 1751-1797 | 1692 | 15.77 | 17.74 | 19.71 | 7.93 |
| Carentan | M | 1700-1750 | 1207 | 19.61 | 22.06 | 24.51 | 7.93 |
| Carentan | M | 1751-1792 | 979 | 19.03 | 21.41 | 23.79 | 6.7 |
| Carneville | B | 1648-1802 | 2163 | 13.02 | 14.64 | 16.27 | 9.14 |
| Carneville | M | 1652-1802 | 478 | 9.83 | 11.06 | 12.29 | 5.49 |
| Carneville | S | 1653-1802 | 1251 | 15.85 | 17.83 | 19.81 | 7.93 |
| Carolles | B | 1674-1791 | 1451 | 15.69 | 17.65 | 19.61 | 9.14 |
| Carolles | D | 1792-1902 | 1239 | 14.3 | 16.08 | 17.87 | 7.93 |
| Carolles | M | 1674-1791 | 411 | 10.18 | 11.45 | 12.72 | 5.49 |
| Carolles | M | 1792-1902 | 414 | 10.94 | 12.31 | 13.68 | 5.49 |
| Carolles | N | 1792-1902 | 1019 | 12.78 | 14.37 | 15.97 | 7.93 |
| Carolles | S | 1674-1791 | 1129 | 12.18 | 13.7 | 15.22 | 7.93 |
| Carquebut | M | 1614-1792 | 540 | 8.67 | 9.76 | 10.84 | 5.49 |
| Carteret | B | 1692-1792 | 1084 | 13.3 | 14.97 | 16.63 | X |
| Carteret | BMS | 1627-1650 | 260 | 6.5 | 7.32 | 8.13 | 4.27 |
| Carteret | M | 1692-1792 | 286 | 7.11 | 8 | 8.89 | X |
| Carteret | S | 1692-1792 | 803 | 9.54 | 10.74 | 11.93 | X |
| Catteville | B | 1674-1792 | 664 | 9.02 | 10.14 | 11.27 | X |
| Catteville | M | 1674-1792 | 217 | 6.85 | 7.7 | 8.56 | X |
| Catteville | S | 1692-1792 | 427 | 7.3 | 8.21 | 9.12 | X |
| Catz | NMD | 1864-1920 | 406 | 9.18 | 10.32 | 11.47 | 5.49 |
| Cavigny | B | 1680-1792 | 1561 | 15.42 | 17.35 | 19.28 | 7.93 |
| Cavigny | D | An II-1829 | 412 | 7.98 | 8.98 | 9.98 | 5.49 |
| Cavigny | M | 1680-1792 | 440 | 10.43 | 11.74 | 13.04 | 5.49 |
| Cavigny | M | An II-1849 | 203 | 6.98 | 7.86 | 8.73 | 4.27 |
| Cavigny | N | An II-1829 | 530 | 12.28 | 13.82 | 15.35 | 5.49 |
| Cavigny | S | 1680-1792 | 1378 | 14.72 | 16.56 | 18.4 | 7.93 |
| Ceaux | B | 1597-1629 | 632 | 8.94 | 10.05 | 11.17 | 5.49 |
| Ceaux | M | 1597-1628 | 146 | 5.2 | 5.85 | 6.5 | 3.05 |
| Ceaux | S | 1597-1628 | 447 | 8.15 | 9.17 | 10.19 | 5.49 |
| Cerisy-la-salle | D | 1813-1850 | 1827 | 19.04 | 21.42 | 23.8 | 9.14 |
| Cerisy-la-salle | D | 1851-1892 | 1978 | 20.52 | 23.09 | 25.65 | 9.14 |
| Cerisy-la-salle | M | 1813-1892 | 1061 | 20.08 | 22.59 | 25.1 | 7.93 |
| Cerisy-la-salle | N | 1813-1892 | 3843 | 24.66 | 27.74 | 30.82 | 10.37 |
| Chaise-baudouin (La) | B | 1649-1792 | 2977 | 20.69 | 23.27 | 25.86 | 9.14 |
| Chaise-baudouin (La) | D | 1793-1892 | 1873 | 17.94 | 20.18 | 22.42 | 9.14 |
| Chaise-baudouin (La) | M | 1649-1792 | 440 | 11.04 | 12.42 | 13.8 | 5.49 |
| Chaise-baudouin (La) | M | 1793-1892 | 589 | 11.98 | 13.48 | 14.98 | 5.49 |
| Chaise-baudouin (La) | N | 1793-1892 | 2133 | 17.41 | 19.58 | 21.76 | 9.14 |
| Chaise-baudouin (La) | S | 1649-1792 | 1914 | 13.99 | 15.74 | 17.49 | 9.14 |
