CERCLE GENEALOGIQUE DE LA MANCHE

-=oOo=-

LISTE DES REPERTOIRES MIS EN VENTE SOUS FORME INFORMATIQUE
(Réservé aux adhérents du CG50)

(Etat au Mardi 07 Septembre 2010)

-=oOo=-

Commune Type Période Nb actes Prix fichier
Agneaux B 1656-1720 1480 7.93
Agneaux B 1721-1792 1533 7.93
Agneaux D 1793-1808 370 4.27
Agneaux M 1656-1792 879 6.7
Agneaux M 1793-1813 178 3.05
Agneaux N 1793-1808 366 4.27
Agneaux S 1656-1720 1428 7.93
Agneaux S 1721-1792 1333 7.93
Agon B 1690-1721 731 6.7
Airel B+N 1691-1812 1525 7.93
Airel M 1691-1812 500 5.49
Airel S+D 1691-1812 1396 7.93
Alleaume B 1619-1722 2740 9.14
Alleaume B 1723-1792 2440 9.14
Alleaume D 1793-1867 858 6.7
Alleaume M 1619-1725 825 6.7
Alleaume M 1726-1792 756 6.7
Alleaume M 1793-1865 308 4.27
Alleaume N 1793-1867 1057 7.93
Alleaume S 1619-1792 4928 10.37
Angoville-en-saire NMD 1813-1915 419 5.49
Angoville-sur-ay B 1691-1792 1405 7.93
Angoville-sur-ay D 1793-1815 325 4.27
Angoville-sur-ay M 1691-1792 369 4.27
Angoville-sur-ay M 1793-1815 108 3.05
Angoville-sur-ay N 1793-1815 433 5.49
Angoville-sur-ay S 1691-1792 1103 7.93
Anneville-en-saire B 1803-1880 1305 7.93
Anneville-en-saire M 1660-1792 521 5.49
Anneville-en-saire M 1793-1898 512 5.49
Anneville-en-saire Mc 1803-1880 360 4.27
Anneville-en-saire S 1803-1880 1161 7.93
Aumeville-lestre B 1692-1794 545 5.49
Aumeville-lestre M 1693-1795 183 3.05
Aumeville-lestre S 1692-1794 542 5.49
Auvers B 1643-1749 2520 9.14
Auvers B+N 1750-1804 2016 9.14
Auvers M 1643-1817 1001 7.93
Auvers S 1643-1816 3624 10.37
Auville sur le Vey B 1663-1792 621 5.49
Auville sur le Vey M 1663-1792 255 4.27
Auville sur le Vey S 1663-1792 734 6.7
Auxais B 1690-1792 1243 7.93
Auxais M 1690-1792 356 4.27
Auxais S 1690-1792 1212 7.93
Avranches M 1601-1699 2084 9.14
Avranches M 1700-1740 733 6.7
Avranches M 1741-1792 866 6.7
Avranches St-Gervais M 1601-1699 821 6.7
Avranches St-Gervais M 1700-1792 857 6.7
Avranches St-Saturnin B 1700-1791 2707 9.14
Avranches St-Saturnin M 1625-1699 434 5.49
Avranches St-Saturnin M 1700-1792 642 5.49
Bahais (Pont-hebert) BMS 1616-1792 1277 7.93
Bahais (Pont-hebert) NMD AnII-1836 344 4.27
Barenton B 1721-1742 2650 9.14
Barenton B 1743-1773 3425 10.37
Barenton B 1774-1803 2626 9.14
Barenton M 1605-1720 1948 9.14
Barenton M 1721-1792 1628 7.93
Barenton S 1721-1742 1864 9.14
Barenton S 1743-an11 4398 10.37
Barneville D 1793-1892 2087 9.14
Barneville M 1793-1892 742 6.7
Barneville N 1793-1892 2443 9.14
Barre-de-semilly (La) B 1593-1792 2046 9.14
Barre-de-semilly (La) M 1593-1792 792 6.7
Barre-de-semilly (La) S 1593-1792 1910 9.14
Baudre B 1640-1792 1341 7.93
Baudre M 1640-1792 480 5.49
Baudre NMD 1793-1822 651 5.49
Baudre S 1640-1792 1273 7.93
Baudreville BMS 1692-1792 949 6.7
Baudreville D 1793-1892 813 6.7
Baudreville M 1793-1892 260 4.27
Baudreville N 1793-1892 1016 7.93
Beauchamps B 1671-1792 2175 9.14
Beauchamps D 1793-1892 1401 7.93
Beauchamps M 1671-1792 542 5.49
Beauchamps M 1793-1892 484 5.49
Beauchamps N 1793-1892 1362 7.93
Beauchamps S 1671-1792 1707 7.93
Beauficel M 1619-1792 608 5.49
Beauficel M 1793-1896 390 4.27
Berigny B 1576-1792 1683 7.93
Berigny M 1576-1812 528 5.49
Berigny S 1576-1792 1076 7.93
Besneville B 1755-1792 1445 7.93
Beuzeville sur le Vey B 1626-1699 1322 7.93
Beuzeville sur le Vey B 1700-1791 1527 7.93
Beuzeville sur le Vey M 1626-1792 841 6.7
Beuzeville sur le Vey M 1793-1837 191 3.05
Beuzeville sur le Vey S 1626-1699 1000 7.93
Beuzeville sur le Vey S 1700-1791 1675 7.93
Biniville BMS 1652-1792 1889 9.14
Blosville M 1689-1792 254 4.27
Bloutiere (La) B 1804-1880 1429 7.93
Bloutiere (La) Mc 1794-1880 468 5.49
Bloutiere (La) S 1795-1880 1054 7.93
Bois-Benâtre M 1663-1792 160 3.05
Boisyvon NMD 1803-1820 363 4.27
Bonneville (La) B+N 1678-1892 1574 7.93
Bonneville (La) M 1678-1892 436 5.49
Bonneville (La) S+D 1678-1892 1407 7.93
Bourey M 1675-1790 361 4.27
Bourguenolles BMS 1755-1792 1007 7.93
Bourguenolles D 1793-1892 894 6.7
Bourguenolles M 1793-1892 351 4.27
Bourguenolles N 1793-1892 1040 7.93
Brecey B 1701-1735 1996 9.14
Brecey B 1736-1765 2297 9.14
Brecey B+N 1766-1802 1933 9.14
Brecey CM 1703-1757 766 6.7
Brecey M 1701-1759 743 6.7
Brecey M 1760-1802 597 5.49
Brecey S 1701-1735 1554 7.93
Brecey S 1736-1765 1994 9.14
Brecey S+D 1766-1802 1546 7.93
Brectouville BMS 1668-1792 1208 7.93
Brehal M 1642-1790 566 5.49
Bretteville-sur-ay B 1692-1792 1351 7.93
Bretteville-sur-ay D 1793-1892 1196 7.93
Bretteville-sur-ay M 1692-1792 349 4.27
Bretteville-sur-ay M 1793-1892 404 5.49
Bretteville-sur-ay N 1793-1892 1360 7.93
Bretteville-sur-ay S 1692-1792 968 6.7
Bricqueville-sur-mer M 1761-1792 483 5.49
Brillevast BMS 1760-1800 896 6.7
Brix B 1596-1792 11239 10.37
Brix CM 1635-1719 1167 7.93
Brix CM 1720-1749 1115 7.93
Brix CM 1750-1790 1201 7.93
Brix D 1825-1850 1824 9.14
Brix D 1851-1875 1523 7.93
Brix D 1876-1904 1517 7.93
Brix D An II-1824 2035 9.14
Brix M 1596-1792 2569 9.14
Brix M 1793-1844 1081 7.93
Brix M 1845-1904 1063 7.93
Brix N 1793-1850 4800 10.37
Brix N 1850-1874 1500 7.93
Brix N 1875-1904 1654 7.93
Brix NMD 1905-1912 901 6.7
Brix S 1596-1792 8126 10.37
Camprond BMS 1754-1792 1151 7.93
Camprond D 1792-1892 1372 7.93
Camprond M 1792-1892 482 5.49
Camprond N 1792-1892 1296 7.93
Camprond NMD 1893-1907 365 4.27
Canisy B 1599-1802 4747 10.37
Canisy M 1628-1792 951 6.7
Canisy M 1793-1822 327 4.27
Canteloup B 1693-1822 1671 7.93
Canteloup M 1693-1822 397 4.27
Canteloup S 1693-1822 1098 7.93
Canville-la-roque B 1694-1792 1190 7.93
Canville-la-roque D 1793-1900 1028 7.93
Canville-la-roque N 1793-1900 761 6.7
Canville-la-roque S 1694-1792 994 6.7
Carantilly B 1618-1700 2832 9.14
Carantilly B 1701-1750 2469 9.14
Carantilly B 1751-1797 2169 9.14
Carantilly M 1619-1730 1316 7.93
Carantilly M 1731-1797 525 5.49
Carantilly S 1619-1750 3636 10.37
Carantilly S 1751-1797 1692 7.93
Carentan M 1700-1750 1207 7.93
Carentan M 1751-1792 979 6.7
Carneville B 1648-1802 2163 9.14
Carneville M 1652-1802 478 5.49
Carneville S 1653-1802 1251 7.93
Carolles B 1674-1791 1451 9.14
Carolles D 1792-1902 1239 7.93
Carolles M 1674-1791 411 5.49
Carolles M 1792-1902 414 5.49
Carolles N 1792-1902 1019 7.93
Carolles S 1674-1791 1129 7.93
Carquebut M 1614-1792 540 5.49
Carteret BMS 1627-1650 260 4.27
Catz NMD 1864-1920 406 5.49
Cavigny B 1680-1792 1561 7.93
Cavigny D An II-1829 412 5.49
Cavigny M 1680-1792 440 5.49
Cavigny M An II-1849 203 4.27
Cavigny N An II-1829 530 5.49
Cavigny S 1680-1792 1378 7.93
Ceaux B 1597-1629 632 5.49
Ceaux M 1597-1628 146 3.05
Ceaux S 1597-1628 447 5.49
Cerisy-la-salle D 1813-1850 1827 9.14
Cerisy-la-salle D 1851-1892 1978 9.14
Cerisy-la-salle M 1813-1892 1061 7.93
Cerisy-la-salle N 1813-1892 3843 10.37
Chaise-baudouin (La) B 1649-1792 2977 9.14
Chaise-baudouin (La) D 1793-1892 1873 9.14
Chaise-baudouin (La) M 1649-1792 440 5.49
Chaise-baudouin (La) M 1793-1892 589 5.49
Chaise-baudouin (La) N 1793-1892 2133 9.14
Chaise-baudouin (La) S 1649-1792 1914 9.14
Chambres (Les) BMS 1690-1806 823 6.7
Chambres (Les) NMD 1807-1892 902 6.7
Champcey B 1634-1792 2059 9.14
Champcey M 1634-1792 493 5.49
Champcey S 1634-1792 1963 9.14
Champrepus B 1803-1880 1381 7.93
Champrepus Mc 1803-1880 472 5.49
Champrepus S 1804-1880 1296 7.93
Chapelle-en-juger (La) B 1651-1719 1546 7.93
Chapelle-en-juger (La) B 1720-1792 1693 7.93
Chapelle-en-juger (La) M 1652-1792 845 6.7
Chapelle-en-juger (La) S 1652-1792 2322 9.14
Chapelle-uree (La) B+N 1618-An X 1521 7.93
Chapelle-uree (La) M 1618-An X 336 4.27
Chapelle-uree (La) S+D 1618-An X 1078 7.93
Chasseguey B 1693-An X 704 6.7
Chasseguey M 1693-An X 198 3.05
Chasseguey S 1693-An X 526 5.49
Chavoy B 1693-1792 803 6.7
Chavoy D 1793-1892 411 5.49
Chavoy M 1693-1792 230 4.27
Chavoy M 1793-1892 136 3.05
Chavoy N 1793-1892 442 5.49
Chavoy S 1693-1792 634 5.49
Cheris (Les) B 1670-1802 1974 9.14
Cheris (Les) D 1803-1892 910 6.7
Cheris (Les) M 1670-1802 490 5.49
Cheris (Les) M 1803-1892 359 4.27
Cheris (Les) N 1803-1892 1104 7.93
Cheris (Les) S 1670-1802 1633 7.93
Clitourps D 1781-1892 981 6.7
Clitourps M 1780-1893 314 4.27
Clitourps N 1780-1893 1217 7.93
Colombe (La) B 1674-1792 3083 10.37
Colombe (La) M 1674-1792 685 5.49
Colombe (La) S 1674-1792 2358 9.14
Colomby B 1601-1792 3483 10.37
Colomby M 1601-1792 793 6.7
Colomby S 1601-1792 2580 9.14
Cosqueville B 1693-1792 2479 9.14
Cosqueville M 1693-1792 616 5.49
Cosqueville S 1693-1792 1818 9.14
Courtils B 1682-1802 3059 10.37
Courtils M 1682-1802 783 6.7
Courtils S 1692-1802 2966 9.14
Coutances CM 1570-1680 888 6.7
Coutances CM 1681-1755 852 6.7
Coutances M 1850-1872 577 5.49
Coutances MC an 7 an 8 119 3.05
Coutances Cathedrale M 1791-1792 94 3.05
Couvains B 1611-1709 2284 9.14
Couvains B 1710-1791 2430 9.14
Couvains M 1611-1709 731 6.7
Couvains M 1710-1791 697 5.49
Couvains NMD 1792-1806 674 5.49
Couvains S 1611-1709 1434 7.93
Couvains S 1710-1791 2033 9.14
Couville D 1794-1907 1561 7.93
Couville M 1794-1907 500 5.49
Couville N 1794-1907 1802 9.14
Couville NMD 1908-1912 151 3.05
Crasville B 1685-1802 1393 7.93
Crasville M 1685-1802 382 4.27
Crasville S 1685-1802 1087 7.93
Crosville-sur-douve NMD 1796-1872 727 6.7
Cuves B 1621-1720 2099 9.14
Cuves B 1721-1802 2198 9.14
Cuves M 1662-An X 915 6.7
Cuves S 1621-1720 1403 7.93
Cuves S 1721-1802 1931 9.14
Dangy B 1690-1749 1744 7.93
Dangy B+N 1750-1802 1622 7.93
Dangy BMS 1666-1689 1309 7.93
Dangy M 1700-1799 648 5.49
Dangy S 1690-1749 1263 7.93
Dangy S+D 1750-1802 1196 7.93
Denneville BMS 1668-1800 2700 7.93
Digosville M 1675-1792 481 5.49
Domjean B 1700-1792 2721 9.14
Domjean M 1700-1792 609 5.49
Domjean S 1700-1792 1887 9.14
Doville B 1620-1801 1483 7.93
Doville M 1689-1801 319 4.27
Doville S 1689-1801 816 6.7
Dragey-ronthon B 1700-1802 2307 9.14
Ducey B 1597-1665 2079 9.14
Ducey B 1666-1699 1901 9.14
Ducey B 1700-1750 3337 10.37
Ducey B 1751-1802 2589 9.14
Ducey M 1597-1699 860 6.7
Ducey M 1700-1802 1179 7.93
Ducey S 1597-1699 2593 9.14
Ducey S 1700-1750 2993 9.14
Ducey S 1751-1802 2589 9.14
Ecoqueneauville M 1676-1812 204 4.27
Ecoqueneauville S 1674-1812 527 5.49
Emondeville NMD 1793-1851 1675 7.93
Emondeville NMD 1852-1892 1140 7.93
Englesqueville-Lestre B+N 1686-1803 1926 9.14
Englesqueville-Lestre M 1692-1802 450 5.49
Englesqueville-Lestre S+D 1686-1803 1478 7.93
Eroudeville NMD+ 1793-1892 1473 7.93
Esglandes B 1688-1792 1298 7.93
Esglandes BMS 1651-1687 854 6.7
Esglandes D An II-1836 476 5.49
Esglandes M 1687-1792 433 5.49
Esglandes M An II-1836 170 3.05
Esglandes N AnII-1836 508 5.49
Esglandes S 1688-1792 1002 7.93
Esglandes canton M c 1798-1800 76 3.05
Fermanville B 1735-1792 2197 9.14
Fermanville M 1735-1792 493 5.49
Fermanville M 1793-1850 764 6.7
Fermanville M 1851-1902 626 5.49
Fermanville S 1735-1792 1541 7.93
Feugeres B 1717-1792 1003 7.93
Feugeres D 1793-1812 311 4.27
Feugeres M 1717-1792 265 4.27
Feugeres M 1793-1812 102 3.05
Feugeres N 1793-1812 482 5.49
Feugeres S 1717-1792 797 6.7
Feuillie (La) B 1690-1792 2036 9.14
Feuillie (La) D 1792-1892 1648 7.93
Feuillie (La) M 1690-1829 749 6.7
Feuillie (La) M 1830-1892 254 4.27
Feuillie (La) N 1792-1892 1649 7.93
Feuillie (La) PubM 1788-1885 647 5.49
Feuillie (La) S 1690-1792 1625 7.93
Fierville-les-mines B 1668-1792 2093 9.14
Fierville-les-mines S 1667-1792 1497 7.93
Fleury B 1694-1749 1720 7.93
Fleury B 1750-1792 1518 7.93
Fleury B 1804-1880 1795 9.14
Fleury M 1694-1792 694 5.49
Fleury Mc 1804-1880 658 5.49
Fleury S 1657-1693 843 6.7
Fleury S 1694-1792 2404 9.14
Fleury S 1804-1880 1635 7.93
Flottemanville-hague D 1801-1893 1211 7.93
Flottemanville-hague M 1802-1893 409 5.49
Flottemanville-hague N 1801-1893 1279 7.93
Folligny D 1793-1892 1033 7.93
Folligny M 1793-1892 335 4.27
Folligny N 1793-1892 1077 7.93
Fontenay B 1672-1792 2088 9.14
Fontenay M 1728-1792 483 5.49
Fontenay NMD 1793-1806 464 5.49
Fontenay S 1672-1792 1787 9.14
Fontenay-sur-mer B 1555-1798 2985 9.14
Fontenay-sur-mer M 1631-1798 663 5.49
Fontenay-sur-mer S 1631-1798 2208 9.14
Gathemo M 1803-1891 533 5.49
Gatteville-le-phare Mc 1796-1880 709 6.7
Gatteville-le-phare S 1796-1880 2107 9.14
Geffosses B 1647-1749 1517 7.93
Geffosses B 1750-1792 1373 7.93
Geffosses M 1793-1823 455 5.49
Geffosses S 1647-1792 2127 9.14
Gieville B 1668-1806 2403 9.14
Gieville M 1668-1806 561 5.49
Gieville S 1668-1806 1876 9.14
Glatigny M 1692-1797 247 4.27
Golleville BMS 1614-1742 1085 7.93
Gonneville B 1613-1792 3970 10.37
Gonneville M 1614-1792 946 6.7
Gonneville S 1613-1792 3078 10.37
Gorges B 1674-1767 1971 9.14
Gorges M 1674-1767 436 5.49
Gorges S 1674-1767 1497 7.93
Gouberville B 1669-1802 1277 7.93
Gouberville M 1669-1802 375 4.27
Gouberville M 1792-1892 266 4.27
Gouey B 1692-1792 2645 9.14
Gouey BMS 1804-1817 727 6.7
Gouey M 1692-1793 517 5.49
Gouey M 1793-1817 182 3.05
Gouey S 1692-1792 1747 7.93
Gourfaleur B 1699-1790 1923 9.14
Gourfaleur M 1655-1810 535 5.49
Gourfaleur S 1699-1790 1759 9.14
Gouville-sur-mer B 1607-1800 2717 9.14
Gouville-sur-mer M 1607-1800 736 6.7
Gouville-sur-mer S 1607-1800 1836 9.14
Graignes B 1700-1792 2666 9.14
Graignes M 1700-1792 586 5.49
Graignes NMD 1793-1822 838 6.7
Graignes S 1700-1792 2104 9.14
Grand-celland (Le) D 1798-1892 1892 9.14
Grand-celland (Le) M 1798-1892 619 5.49
Grand-celland (Le) N 1798-1892 2289 9.14
Grand-Hameau (Le) BMS 1853-1880 827 6.7
Gratot BMS 1657-1761 3226 10.37
Gratot BMS 1761-1792 990 6.7
Gratot D 1793-1892 1790 9.14
Gratot M 1793-1892 979 6.7
Gratot N 1793-1892 1844 9.14
Grenneville BMS 1674-1818 830 6.7
Grippon (Le) BMS 1681-1790 516 5.49
Guilberville B 1591-1709 3010 10.37
Guilberville BMS 1710-1730 1477 7.93
Guilberville BMS 1730-1760 2251 9.14
Guilberville BMS 1760-1790 2106 9.14
Guilberville M 1591-1709 732 6.7
Guilberville Mc 1804-1880 899 6.7
Guilberville S 1591-1709 1760 9.14
Ham (Le) NMD 1793-1832 608 5.49
Ham (Le) NMD 1833-1892 754 6.7
Hauteville-la-guichard M 1618-1824 1459 7.93
Hautmoitiers BMS 1564-1812 487 5.49
Haye-bellefond (La) M 1675-1789 184 3.05
Haye-du-puits (La) D 1799-1850 1203 7.93
Haye-du-puits (La) D 1851-1892 1363 7.93
Haye-du-puits (La) M 1799-1892 862 6.7
Haye-du-puits (La) M ca An 7-An 8 95 3.05
Haye-du-puits (La) N 1802-1850 1485 7.93
Haye-du-puits (La) N 1851-1892 1455 7.93
Haye-pesnel (La) BS 1669-1694 1060 7.93
Haye-pesnel (La) CM 1544-1690 1002 7.93
Haye-pesnel (La) CM 1691-1751 1102 7.93
Haye-pesnel (La) M 1669-1792 574 5.49
Hemevez B 1642-1792 1445 7.93
Hemevez M 1642-1792 340 4.27
Hemevez NMD 1793-1892 1821 9.14
Hemevez S 1642-1792 1130 7.93
Herenguerville B 1668-1803 793 6.7
Herenguerville M 1668-1802 220 4.27
Herenguerville S 1668-1802 556 5.49
Heugueville-sur-sienne M 1668-1822 592 5.49
Hiesville M 1664-1792 131 3.05
Hocquigny NMD 1803-1892 1300 7.93
Hommeel (Le) B 1695-1795 874 6.7
Hommeel (Le) M 1695-1794 262 4.27
Hommeel (Le) S 1695-1794 620 5.49
Houtteville M 1743-1812 141 3.05
Huberville B 1669-1795 1435 7.93
Huberville D 1796-1842 366 4.27
Huberville M 1669-1795 372 4.27
Huberville M+Pu 1796-1842 156 3.05
Huberville N 1796-1842 396 4.27
Huberville S 1655-1795 1473 7.93
Isigny CM 1750-1802 1215 7.93
Juvigny-le-tertre B+N 1683-1802 2199 9.14
Juvigny-le-tertre M 1683-1802 450 5.49
Juvigny-le-tertre S+D 1683-1802 1687 7.93
Lande-d airou (La) B 1700-1735 1379 7.93
Lande-d airou (La) B+N 1736-1801 1722 7.93
Lande-d airou (La) CM 1591-1689 1108 7.93
Lande-d airou (La) D 1802-1892 1854 9.14
Lande-d airou (La) M 1700-1801 623 5.49
Lande-d airou (La) M 1802-1892 626 5.49
Lande-d airou (La) N 1802-1899 2107 9.14
Lande-d airou (La) S+D 1700-1801 2950 9.14
Laulne B 1700-1803 1682 7.93
Laulne BMS 1668-1746 72 3.05
Laulne M Pu 1700-1803 381 4.27
Laulne S 1700-1803 1196 7.93
Lieusaint BMS 1670-1792 1532 7.93
Lingeard B 1695-1799 760 6.7
Lingeard M 1695-1799 220 4.27
Lingeard S 1695-1800 501 5.49
Linverville BMS 1683-1794 1498 7.93
Loges-sur-brecey (Les) B 1668-1790 1259 7.93
Loges-sur-brecey (Les) M 1668-1790 287 4.27
Loges-sur-brecey (Les) S 1668-1790 899 6.7
Lolif B 1621-1720 2308 9.14
Lolif B 1721-1794 2077 9.14
Lolif M 1621-1806 1057 7.93
Lolif S 1621-1805 3134 10.37
Loreur (Le) M 1673-1792 243 4.27
Lucerne-d outremer (La) B 1721-1762 1036 7.93
Lucerne-d outremer (La) M 1721-1762 245 4.27
Lucerne-d outremer (La) S 1721-1762 832 6.7
Magneville B 1625-1802 4324 10.37
Magneville S 1625-1802 3208 10.37
Margueray D 1803-1892 607 5.49
Margueray M 1803-1892 233 4.27
Margueray N 1802-1892 734 6.7
Marigny CM 1630-1699 501 5.49
Marigny CM 1700-1725 935 6.7
Marigny CM 1726-1750 1223 7.93
Marigny CM 1751-1805 840 6.7
Martigny B 1673-1805 3132 10.37
Martigny S 1673-1805 2199 9.14
Maupertuis M 1668-1797 417 5.49
Maupertus-sur-mer BMS 1655-1792 1647 7.93
Meauffe (La) B 1637-1792 2120 9.14
Meauffe (La) D 1793-1825 392 4.27
Meauffe (La) M 1637-1792 724 6.7
Meauffe (La) M 1793-1825 185 3.05
Meauffe (La) N 1793-1825 518 5.49
Meauffe (La) S 1637-1792 2043 9.14
Meautis B 1700-1807 2605 9.14
Meautis M 1700-1822 823 6.7
Meautis S 1700-1807 2023 9.14
Mesnil (Le) BMS 1692-1799 1702 7.93
Mesnil-angot (Le) M 1688-1902 345 4.27
Mesnil-durand (Le) B 1669-1822 1933 9.14
Mesnil-durand (Le) M 1628-1822 551 5.49
Mesnil-durand (Le) S 1628-1822 1639 7.93
Mesnil-eury (Le) BMS 1682-1792 850 6.7
Mesnil-eury (Le) NMD 1793-1900 1607 7.93
Mesnil-hue (Le) B 1753-1802 651 5.49
Mesnil-hue (Le) M 1753-1802 174 3.05
Mesnil-hue (Le) S 1753-1802 553 5.49
Mesnil-rainfray (Le) B 1692-1802 2776 9.14
Mesnil-rainfray (Le) M 1692-1802 606 5.49
Mesnil-rainfray (Le) S 1692-1802 1733 7.93
Mesnil-rouxelin (Le) B 1696-1803 743 6.7
Mesnil-rouxelin (Le) M 1696-1842 357 4.27
Mesnil-rouxelin (Le) S+D 1696-1803 660 5.49
Mesnil-vigot (Le) B 1633-1803 1774 9.14
Mesnil-vigot (Le) M 1633-1822 529 5.49
Mesnil-vigot (Le) S 1633-1803 1450 7.93
Mesnildrey (Le) Mc 1803-1880 192 3.05
Millieres B 1673-1744 2118 9.14
Millieres B 1745-1803 2071 9.14
Millieres D 1803-1892 2357 9.14
Millieres M 1673-1744 554 5.49
Millieres M 1745-1803 530 5.49
Millieres M 1803-1892 1066 7.93
Millieres N 1803-1892 2565 9.14
Millieres S 1673-1744 1396 7.93
Millieres S 1745-1803 1624 7.93
Montabot NMD 1794-1803 395 4.27
Montaigu-la-brisette B 1572-1700 3319 10.37
Montaigu-la-brisette B 1701-1792 3159 10.37
Montaigu-la-brisette M 1601-1819 1548 7.93
Montaigu-la-brisette S 1572-1792 4686 10.37
Montanel B 1740-1802 1963 9.14
Montanel BMS 1701-1739 2128 9.14
Montanel M 1740-1802 352 4.27
Montanel NMD 1802-1830 1548 7.93
Montanel NMD 1831-1860 1864 9.14
Montanel NMD 1861-1892 1639 7.93
Montanel S 1740-1802 1670 7.93
Montbray B 1629-1719 1963 9.14
Montbray B 1720-1794 2165 9.14
Montbray CM 1620-1792 2340 9.14
Montbray M 1629-1794 954 6.7
Montbray S 1629-1719 2609 9.14
Montbray S 1720-1794 1837 9.14
Montcarville BMS 1715-1795 1770 9.14
Montchaton BMS 1778-1792 778 6.7
Montebourg B+N 1786-1806 1481 7.93
Montebourg D 1807-1832 1543 7.93
Montebourg M 1786-1806 385 4.27
Montebourg M 1807-1832 394 4.27
Montebourg N 1807-1832 1688 7.93
Montebourg S+D 1786-1806 1091 7.93
Montfarville B 1642-1720 3068 10.37
Montfarville B 1721-1791 2675 9.14
Montfarville D 1802-1832 1699 7.93
Montfarville M 1801-1832 473 5.49
Montfarville N 1802-1832 2184 9.14
Montfarville Pub 1826-1832 151 3.05
Montfarville S 1642-1730 2707 9.14
Montfarville S 1731-1791 1941 9.14
Montgardon D 1799-1892 1591 7.93
Montgardon M 1802-1892 894 6.7
Montgardon N 1802-1892 2083 9.14
Montjoie-st-martin B 1633-1720 1542 7.93
Montjoie-st-martin B 1721-1792 1567 7.93
Montjoie-st-martin D 1793-1892 1259 7.93
Montjoie-st-martin M 1634-1792 708 6.7
Montjoie-st-martin M 1793-1892 412 5.49
Montjoie-st-martin N 1793-1892 1551 7.93
Montjoie-st-martin S 1633-1792 1960 9.14
Montmartin-en-graignes B 1804-1880 2592 9.14
Montmartin-en-graignes M 1804-1880 772 6.7
Montmartin-en-graignes S 1804-1880 2376 9.14
Montrabot M 1678-1842 382 4.27
Montreuil-sur-lozon BMS 1695-1759 1187 7.93
Montreuil-sur-lozon BMS 1780-1792 440 5.49
Montreuil-sur-lozon D 1793-1892 1298 7.93
Montreuil-sur-lozon M 1793-1892 423 5.49
Montreuil-sur-lozon N 1793-1892 1531 7.93
Montviron B 1700-1806 1598 7.93
Montviron M 1700-1806 402 5.49
Montviron S 1700-1806 1314 7.93
Mortain B 1629-1765 1654 7.93
Mortain B 1766-1796 1795 9.14
Mortain M 1629-1802 938 6.7
Mortain S 1629-1802 3157 10.37
Mouche (La) M 1670-1790 263 4.27
Muneville-sur-mer B 1727-1802 1607 7.93
Muneville-sur-mer M 1727-1802 412 5.49
Muneville-sur-mer S 1727-1802 1590 7.93
Negreville M 1619-1803 1219 7.93
Nehou B 1700-1729 1405 7.93
Nehou B 1730-1749 1114 7.93
Nehou B 1750-1759 576 5.49
Nehou B 1760-1769 609 5.49
Nehou B 1770-1777 553 5.49
Nehou B 1778-1782 371 4.27
Nehou B 1783-1792 751 6.7
Nehou M 1700-1792 1139 7.93
Nehou S 1700-1749 2039 9.14
Nehou S 1750-1792 2048 9.14
Neufmesnil B+N 1657-1800 1073 7.93
Neufmesnil M 1680-1800 247 4.27
Neufmesnil S+D 1656-1800 684 5.49
Neuville-en-beaumont BMS 1732-1892 1450 7.93
Neville-sur-mer D 1781-1894 892 6.7
Neville-sur-mer M 1781-1893 289 4.27
Neville-sur-mer N 1781-1894 1011 0
Notre-dame-de-cenilly M 1671-1806 1826 9.14
Notre-Dame-de-Cresnays NMD 1803-1825 459 5.49
Notre-dame-de-livoye B 1705-1792 756 6.7
Notre-dame-de-livoye M 1705-1792 174 3.05
Notre-dame-de-livoye NMD An II-1803 137 3.05
Notre-dame-de-livoye S 1705-1792 627 5.49
Octeville B 1700-1791 1570 7.93
Octeville M 1700-1791 640 5.49
Octeville S 1700-1791 1512 7.93
Octeville-l avenel B 1803-1859 1142 7.93
Octeville-l avenel CM 1605-1712 313 4.27
Octeville-l avenel M 1803-1859 273 4.27
Octeville-l avenel S 1803-1859 907 6.7
Orbehaye (L) BMS 1774-1792 242 4.27
Orval B 1702-1792 2810 9.14
Orval M 1629-1792 1073 7.93
Orval S 1608-1792 3853 10.37
Parigny B 1672-1802 4766 10.37
Parigny M 1672-1802 901 6.7
Parigny S 1672-1802 3859 10.37
Percy CM 1558-1793 3930 10.37
Percy CM 1792-1809 173 3.05
Percy D 1793-1802 533 5.49
Percy M 1793-1802 284 4.27
Percy N 1793-1803 894 6.7
Percy portion du Campion B 1707-1792 2018 9.14
Percy portion du Campion M 1704-1792 486 5.49
Percy portion du Campion S 1707-1792 1787 9.14
Percy portion Saint Martin B 1718-1792 1696 7.93
Percy portion Saint Martin M 1718-1792 335 4.27
Percy portion Saint Martin S 1718-1792 1313 7.93
Percy portion St Jean B 1701-1792 4246 10.37
Percy portion St Jean M 1704-1792 835 6.7
Percy portion St Jean S 1701-1792 3417 10.37
Periers B 1610-1730 4584 10.37
